全套設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 部件名稱 | 容積及尺寸 | |||||||||
1 | 反應(yīng)釜 L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
2 | 豎式分餾柱 | DN70×460 | DN100×500 | DN150×560 | DN150×750 | DN200×790 | DN200×1000 | DN250×1200 | DN300×1200 | ||
3 | 豎式冷凝器 M2 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||
4 | 豎式冷凝器 M2 | 0.29 | 0.58 | 1.5 | 2.08 | 3.17 | 5 | 12 | 20 | ||
5 | 縮水灌 L | 8 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 198 | 300 | ||
6 | 稀釋釜 L | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
1.反應(yīng)鍋 2.豎式分餾柱 3.豎式冷凝器 4.臥式冷凝器